施工実績一覧
を開くを閉じるオールージュ
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | オールージュ |
所在地 | : | 長野県茅野市豊平 |
敷地面積/延床面積 | : | 2979.58㎡(約901坪) / 758.67㎡(約229坪) |
竣工 | : | 2019年03月 |
ラヴィータ横内
建物種類 | : | ブレインミニ |
---|---|---|
建物名称 | : | ラヴィータ横内 |
所在地 | : | 長野県茅野市ちの横内2930 |
敷地面積/延床面積 | : | 665㎡(約201坪) / 550.08㎡(約166坪) |
竣工 | : | 2012年03月 |
ヴィレッジパーク諏訪湖
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | ヴィレッジパーク諏訪湖 |
所在地 | : | 長野県諏訪郡下諏訪町字一ツ浜4863-8 |
敷地面積/延床面積 | : | 445.00㎡(約135坪) / 470.74㎡(約142坪) |
竣工 | : | 2010年06月 |
ディアコート
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | ディアコート |
所在地 | : | 長野県岡谷市塚間町二丁目 |
敷地面積/延床面積 | : | 824.00㎡(約249坪) / 466.25㎡(約141坪) |
竣工 | : | 2009年03月 |
パレス クラベール
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | パレス クラベール |
所在地 | : | 長野県岡谷市赤羽3-2-6 |
敷地面積/延床面積 | : | 1886.8㎡(約571坪) / 1151.36㎡(約348坪) |
竣工 | : | 2007年08月 |
BRAINサクセス
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | BRAINサクセス |
所在地 | : | 長野県茅野市豊平長倉5187-1 |
敷地面積/延床面積 | : | 1024㎡(約310坪) / 580㎡(約175坪) |
竣工 | : | 2007年03月 |
フェニックス
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | フェニックス |
所在地 | : | 長野県諏訪郡下諏訪町高木 |
敷地面積/延床面積 | : | 1000㎡(約303坪) / 750㎡(約227坪) |
竣工 | : | 2006年09月 |
ヒューチャーヒル
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | ヒューチャーヒル |
所在地 | : | 長野県茅野市豊平 |
敷地面積/延床面積 | : | 900㎡(約272坪) / 454.86㎡(約138坪) |
竣工 | : | 1998年03月 |
アドニスガーデン
建物種類 | : | ブレインストア |
---|---|---|
建物名称 | : | アドニスガーデン |
所在地 | : | 長野県茅野市ちの38-3-2 |
敷地面積/延床面積 | : | 1500㎡(約454坪) / 600㎡(約182坪) |
竣工 | : | 1997年09月 |
アネックス花梨
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | アネックス花梨 |
所在地 | : | 長野県茅野市宮川 |
敷地面積/延床面積 | : | 500㎡(約151坪) / 300.96㎡(約91坪) |
竣工 | : | 1999年09月 |
コーガリーガル・コンフォート
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | コーガリーガル・コンフォート |
所在地 | : | 長野県茅野市本町西 |
敷地面積/延床面積 | : | 650㎡(約197坪) / 330㎡(約100坪) |
竣工 | : | 2002年03月 |
マンションウッドリバー
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | マンションウッドリバー |
所在地 | : | 長野県茅野市豊平146-1 |
敷地面積/延床面積 | : | 600㎡(約182坪) / 303㎡(約92坪) |
竣工 | : | 2000年05月 |
アークヒルズ
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | アークヒルズ |
所在地 | : | 長野県茅野市豊平下管沢 |
敷地面積/延床面積 | : | 1300㎡(約393坪) / 962.4㎡(約291坪) |
竣工 | : | 1998年09月 |
エスポワール山田
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | エスポワール山田 |
所在地 | : | 長野県諏訪市赤羽根 |
敷地面積/延床面積 | : | 400㎡(約121坪) / 202.16㎡(約61坪) |
竣工 | : | 1998年03月 |
ラッキーシティハウス
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | ラッキーシティハウス |
所在地 | : | 長野県諏訪市諏訪1丁目 |
敷地面積/延床面積 | : | 200㎡(約61坪) / 281.35㎡(約85坪) |
竣工 | : | 2002年11月 |
レイクルミエール
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | レイクルミエール |
所在地 | : | 長野県諏訪郡下諏訪町西高木 |
敷地面積/延床面積 | : | 950㎡(約287坪) / 457.08㎡(約138坪) |
竣工 | : | 2004年09月 |
ブレインK
建物種類 | : | ブレインミニ |
---|---|---|
建物名称 | : | ブレインK |
所在地 | : | 長野県岡谷市長地鎮目一丁目3592-1 |
敷地面積/延床面積 | : | 400㎡(約121坪) / 202.16㎡(約61坪) |
竣工 | : | 2006年07月 |
アネックス小萩
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | アネックス小萩 |
所在地 | : | 長野県岡谷市長地小萩 |
敷地面積/延床面積 | : | 700㎡(約212坪) / 383.36㎡(約116坪) |
竣工 | : | 2002年09月 |
リーベ花恋
建物種類 | : | ブレインミニ |
---|---|---|
建物名称 | : | リーベ花恋 |
所在地 | : | 長野県岡谷市神明町3丁目 |
敷地面積/延床面積 | : | 400㎡(約121坪) / 191.68㎡(約58坪) |
竣工 | : | 2001年12月 |
シティパレス
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | シティパレス |
所在地 | : | 長野県岡谷市南宮1丁目9690-1 |
敷地面積/延床面積 | : | 500㎡(約151坪) / 287.52㎡(約87坪) |
竣工 | : | 2002年09月 |
フォレスト・ビレッジⅡ
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | フォレスト・ビレッジⅡ |
所在地 | : | 長野県岡谷市南宮 |
敷地面積/延床面積 | : | 1200㎡(約363坪) / 837.2㎡(約253坪) |
竣工 | : | 2003年09月 |
ガーデンプレイス諏訪湖
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | ガーデンプレイス諏訪湖 |
所在地 | : | 長野県諏訪郡下諏訪町6131-2 |
敷地面積/延床面積 | : | 800㎡(約242坪) / 472.86㎡(約143坪) |
竣工 | : | 2001年08月 |
プリムローズ
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | プリムローズ |
所在地 | : | 長野県諏訪郡下諏訪町湖浜6133-24 |
敷地面積/延床面積 | : | 230㎡(約70坪) / 150.48㎡(約46坪) |
竣工 | : | 2005年09月 |
ブレイン長倉
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | ブレイン長倉 |
所在地 | : | 長野県茅野市豊平1475-1 |
敷地面積/延床面積 | : | 1000㎡(約303坪) / 712.8㎡(約216坪) |
竣工 | : | 2004年03月 |
ハイツ原
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | ハイツ原 |
所在地 | : | 長野県茅野市豊平長倉日向5204-7 |
敷地面積/延床面積 | : | 400㎡(約121坪) / 168㎡(約51坪) |
竣工 | : | 2005年03月 |
ロイヤルハイツT&T-Ⅴ
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | ロイヤルハイツT&T-Ⅴ |
所在地 | : | 長野県茅野市大字豊平字長倉日向 |
敷地面積/延床面積 | : | 1000㎡(約303坪) / 800.8㎡(約242坪) |
竣工 | : | 2005年03月 |
マンションボンジュール
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | マンションボンジュール |
所在地 | : | 長野県諏訪市中洲5640-1 |
敷地面積/延床面積 | : | 1000㎡(約303坪) / 750㎡(約227坪) |
竣工 | : | 2006年03月 |
ウィスタリアコート
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | ウィスタリアコート |
所在地 | : | 長野県下諏訪東赤砂 |
敷地面積/延床面積 | : | 1000㎡(約303坪) / 340㎡(約103坪) |
竣工 | : | 2006年09月 |
コージーフラッツ923
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | コージーフラッツ923 |
所在地 | : | 長野県諏訪市1-17-15 |
敷地面積/延床面積 | : | 500㎡(約151坪) / 307.2㎡(約93坪) |
竣工 | : | 2006年09月 |
グランドゥール
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | グランドゥール |
所在地 | : | 長野県諏訪市沖田町1-123 |
敷地面積/延床面積 | : | 1500㎡(約454坪) / 1135.2㎡(約343坪) |
竣工 | : | 2006年03月 |
ブレイン葛井1・2
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | ブレイン葛井1・2 |
所在地 | : | 長野県茅野市ちの253-1 |
敷地面積/延床面積 | : | 1300㎡(約393坪) / 574.74㎡(約174坪) |
竣工 | : | 2005年09月 |
slow jam
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | slow jam |
所在地 | : | 長野県諏訪市豊田 |
敷地面積/延床面積 | : | 2000㎡(約605坪) / 1500㎡(約454坪) |
竣工 | : | 2005年09月 |
ブレインマンション情報
※以下のメニューからブレインマンションのサイトへ移動します。