| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | パレス クラベール |
| ■ 所在地 | : | 長野県岡谷市赤羽3-2-6 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 1886.8㎡(約571坪) / 1151.36㎡(約348坪) |
| ■ 竣工 | : | 2007年08月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | BRAINサクセス |
| ■ 所在地 | : | 長野県茅野市豊平長倉5187-1 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 1024㎡(約310坪) / 580㎡(約175坪) |
| ■ 竣工 | : | 2007年03月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | フェニックス |
| ■ 所在地 | : | 諏訪郡下諏訪町高木 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | --- / --- |
| ■ 竣工 | : | 2006年09月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | コージーフラッツ923 |
| ■ 所在地 | : | 長野県諏訪市1-17-15 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | --- / --- |
| ■ 竣工 | : | 2006年09月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | ウィスタリアコート |
| ■ 所在地 | : | 下諏訪東赤砂 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | --- / --- |
| ■ 竣工 | : | 2006年09月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインミニ |
| ■ 建物名称 | : | ブレインK |
| ■ 所在地 | : | 岡谷市長地鎮目一丁目3592-1 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | --- / --- |
| ■ 竣工 | : | 2006年07月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | グランドゥール |
| ■ 所在地 | : | 長野県諏訪市沖田町1-123 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | --- / --- |
| ■ 竣工 | : | 2006年03月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | マンションボンジュール |
| ■ 所在地 | : | 諏訪市中洲5640-1 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | --- / --- |
| ■ 竣工 | : | 2006年03月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | プリムローズ |
| ■ 所在地 | : | 諏訪郡下諏訪町湖浜6133-24 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | --- / --- |
| ■ 竣工 | : | 2005年09月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | slow jam |
| ■ 所在地 | : | 長野県諏訪市豊田 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | --- / --- |
| ■ 竣工 | : | 2005年09月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | ブレイン葛井1・2 |
| ■ 所在地 | : | 長野県茅野市ちの253-1 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | --- / --- |
| ■ 竣工 | : | 2005年09月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | ロイヤルハイツT&T-Ⅴ |
| ■ 所在地 | : | 茅野市大字豊平字長倉日向 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | --- / --- |
| ■ 竣工 | : | 2005年03月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | ハイツ原 |
| ■ 所在地 | : | 茅野市豊平長倉日向5204-7 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | --- / --- |
| ■ 竣工 | : | 2005年03月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | レイクルミエール |
| ■ 所在地 | : | 諏訪郡下諏訪町西高木 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | --- / --- |
| ■ 竣工 | : | 2004年09月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | ブレイン長倉 |
| ■ 所在地 | : | 茅野市豊平1475-1 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | --- / --- |
| ■ 竣工 | : | 2004年03月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | フォレスト・ビレッジⅡ |
| ■ 所在地 | : | 岡谷市南宮 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | --- / --- |
| ■ 竣工 | : | 2003年09月 |
| ■ 備考 | : | |
![]() | ||
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | ラッキーシティハウス |
| ■ 所在地 | : | 諏訪市諏訪1丁目 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | --- / --- |
| ■ 竣工 | : | 2002年11月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | シティパレス |
| ■ 所在地 | : | 岡谷市南宮1丁目9690-1 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | --- / --- |
| ■ 竣工 | : | 2002年09月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | アネックス小萩 |
| ■ 所在地 | : | 岡谷市長地小萩 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | --- / --- |
| ■ 竣工 | : | 2002年09月 |
| ■ 備考 | : | |
![]() | ||
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | コーガリーガル・コンフォート |
| ■ 所在地 | : | 茅野市本町西 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | --- / --- |
| ■ 竣工 | : | 2002年03月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインミニ |
| ■ 建物名称 | : | リーベ花恋 |
| ■ 所在地 | : | 岡谷市神明町3丁目 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | --- / --- |
| ■ 竣工 | : | 2001年12月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | ガーデンプレイス諏訪湖 |
| ■ 所在地 | : | 諏訪郡下諏訪町6131-2 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | --- / --- |
| ■ 竣工 | : | 2001年08月 |
| ■ 備考 | : | |
![]() | ||
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | マンションウッドリバー |
| ■ 所在地 | : | 茅野市豊平146-1 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | --- / --- |
| ■ 竣工 | : | 2000年05月 |
| ■ 備考 | : | |
![]() | ||
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | アネックス花梨 |
| ■ 所在地 | : | 茅野市宮川 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | --- / --- |
| ■ 竣工 | : | 1999年09月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | アークヒルズ |
| ■ 所在地 | : | 茅野市豊平下管沢 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | --- / --- |
| ■ 竣工 | : | 1998年09月 |
| ■ 備考 | : | |
![]() | ||
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | エスポワール山田 |
| ■ 所在地 | : | 諏訪市赤羽根 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | --- / --- |
| ■ 竣工 | : | 1998年03月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | ヒューチャーヒル |
| ■ 所在地 | : | 茅野市豊平 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | --- / --- |
| ■ 竣工 | : | 1998年03月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインストア |
| ■ 建物名称 | : | アドニスガーデン |
| ■ 所在地 | : | 茅野市ちの38-3-2 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | --- / --- |
| ■ 竣工 | : | 1997年09月 |
| ■ 備考 | : | |
※株式会社ヤマウラ諏訪支店は、長野県と山梨県の
諏訪市,諏訪郡,下諏訪町,岡谷市,茅野市,伊那市,駒ヶ根市,富士見町,原村,上伊那郡,辰野町,箕輪町,飯島町,南箕輪村,中川村,宮田村,山梨県甲府市,山梨県富士吉田市,山梨県都留市,山梨県山梨市,山梨県大月市,山梨県韮崎市
以上の地域のサポートをしています。
| 全国の加盟店一覧 |
| 高品質&低価格の秘密 | 入居者満足の秘密 | 人気の仕様・設備 | 様々な間取り | 商品ラインナップ | マンション経営安心の秘密 | 計画から経営までをサポート |
| 建物施工実例集 | オーナー様・入居者様の声 |
| 入居者ニーズ調査結果 | マンション経営Q&A | 賃貸経営を始めるまで | 土地活用の税務知識 |
| サイトご利用について |